模塊類型 | 數(shù)字輸入模塊模塊 |
現(xiàn)場供應(yīng)電壓 | 24VDC(-15%~+20%) |
現(xiàn)場耗電流 | Max. 70mA@24VDC |
系統(tǒng)供應(yīng)電壓 | 5 VDC; 透過傳輸接點(diǎn) |
系統(tǒng)耗電流 | Max. 60mA@5VDC |
訊號(hào)每通道輸入電流 | 2.4mA |
輸入類型 | SINK |
輸入通道數(shù) | 32 |
信號(hào)輸入電壓范圍(0) | 15VDC... 30 VDC |
信號(hào)輸入電壓范圍(1) | 0 VDC... 10 VDC |
輸入信號(hào)類型 | SINK |
連接方式 | IDC 連接器 (34-pole) |
輸入濾波時(shí)間 | 3ms |
隔離方式 | 光耦隔離 |
指示燈 | 電源狀態(tài):綠;系統(tǒng)狀態(tài):綠;警示狀態(tài):紅 |
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 105 x 69mm |
重量 | 80 g |
操作溫度 | -10…+60 ?C |
儲(chǔ)存溫度 | -25 … +85 °C |
相對(duì)濕度(無凝結(jié)) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
污染等級(jí) | II |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2mm2 ~1.5mm2 (AWG 28~16) |
適用端子 | DN00510D / DN00710D |
產(chǎn)品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統(tǒng) - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關(guān)于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽(yù)資質(zhì) - 合作伙伴 - 行業(yè)案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動(dòng)態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網(wǎng)站管理】 備案號(hào):粵ICP備2023063254號(hào)