模塊類型 | 耦合器模塊 |
系統(tǒng)供應(yīng)電壓 | 24VDC(-15%~+20%) |
系統(tǒng)耗電流 | Max. 100 mA |
最大擴(kuò)充模塊數(shù) | 32組 |
最大輸入數(shù)據(jù)長度 | 504 bytes |
最大輸出數(shù)據(jù)長度 | 496 bytes |
保護(hù)電路 | 過電壓保護(hù) 低電壓保護(hù) 過電流保護(hù) |
連接方式 | 直接式 |
隔離方式 | 變壓器隔離 |
指示燈 | 電源狀態(tài):綠;系統(tǒng)狀態(tài):綠/紅;警示狀態(tài):綠/紅;通訊狀態(tài):綠/紅 |
通訊協(xié)議 | EtherNet/IP |
通訊接口/通訊界面 | RJ-45 |
界面接口數(shù) | 2 |
傳輸速率 | 10/100 Mbps |
尺寸 (寬X深X高) | 25 x 105 x 69 mm |
重量 | 80g |
操作溫度 | -10…+60 ?C |
儲(chǔ)存溫度 | -25 … +85 °C |
相對(duì)濕度(無凝結(jié)) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
污染等級(jí) | II |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2mm2 ~1.5mm2 (AWG 28~16) |
適用端子 | DN00510D / DN00710D |
產(chǎn)品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統(tǒng) - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關(guān)于埃瑞思
- 公司簡介 - 榮譽(yù)資質(zhì) - 合作伙伴 - 行業(yè)案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動(dòng)態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網(wǎng)站管理】 備案號(hào):粵ICP備2023063254號(hào)