輸入電壓范圍 | 21~28.8VDC |
最大輸入電流 | <1.3 A |
輸出額定功率 | 20 W / 4 A |
輸出電壓 | 5 VDC ± 5% |
過(guò)載保護(hù) | 箝位過(guò)電壓保護(hù) |
過(guò)載范圍 | 127%~170%額定輸出功率 |
過(guò)電壓保護(hù) | 箝位過(guò)電壓保護(hù) |
過(guò)電壓范圍 | 6.5VDC~6.7VDC |
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 100 x 97 mm |
重量 | 68g |
操作溫度 | -20...+60℃ |
相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) | RH 20%...90% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護(hù)等級(jí) | IP 20 |
污染等級(jí) | II |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
安全認(rèn)證 | CE |
產(chǎn)品中心
- 電力智能儀表 - 連接器及線束定制 - 電纜引入系統(tǒng) - 傳感器Remote I/O
- IO-GRID C - IO-GRID M - IO-GRID NEMO - 通用配件關(guān)于埃瑞思
- 公司簡(jiǎn)介 - 榮譽(yù)資質(zhì) - 合作伙伴 - 行業(yè)案例新聞中心
- 下載中心 - 公司動(dòng)態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見(jiàn)問(wèn)題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
東莞市埃瑞思智能科技有限公司 ? Copyright 2023 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【網(wǎng)站管理】 備案號(hào):粵ICP備2023063254號(hào)